Gruppe A
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UruguayUruguay | 3 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 2. | RusslandRussland | 3 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 3. | Saudi-ArabienSaudi-Arabien | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4. | ÄgyptenÄgypten | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 14.06., 17:00 | RUS | - | SAU | 5 : 0 | ||
| Fr, 15.06., 14:00 | EGY | - | URU | 0 : 1 | ||
| Di, 19.06., 20:00 | RUS | - | EGY | 3 : 1 | ||
| Mi, 20.06., 17:00 | URU | - | SAU | 1 : 0 | ||
| Mo, 25.06., 16:00 | URU | - | RUS | 3 : 0 | ||
| Mo, 25.06., 16:00 | SAU | - | EGY | 2 : 1 | ||
Gruppe B
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpanienSpanien | 3 | 6:5 | +1 | 5 | |
| 2. | PortugalPortugal | 3 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 3. | IranIran | 3 | 2:2 | ±0 | 4 | |
| 4. | MarokkoMarokko | 3 | 2:4 | -2 | 1 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 15.06., 17:00 | MAR | - | IRN | 0 : 1 | ||
| Fr, 15.06., 20:00 | POR | - | SPA | 3 : 3 | ||
| Mi, 20.06., 14:00 | POR | - | MAR | 1 : 0 | ||
| Mi, 20.06., 20:00 | IRN | - | SPA | 0 : 1 | ||
| Mo, 25.06., 20:00 | SPA | - | MAR | 2 : 2 | ||
| Mo, 25.06., 20:00 | IRN | - | POR | 1 : 1 | ||
Gruppe C
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FrankreichFrankreich | 3 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2. | DänemarkDänemark | 3 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 3. | PeruPeru | 3 | 2:2 | ±0 | 3 | |
| 4. | AustralienAustralien | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.06., 12:00 | FRA | - | AUS | 2 : 1 | ||
| Sa, 16.06., 18:00 | PER | - | DEN | 0 : 1 | ||
| Do, 21.06., 14:00 | DEN | - | AUS | 1 : 1 | ||
| Do, 21.06., 17:00 | FRA | - | PER | 1 : 0 | ||
| Di, 26.06., 16:00 | DEN | - | FRA | 0 : 0 | ||
| Di, 26.06., 16:00 | AUS | - | PER | 0 : 2 | ||
Gruppe D
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KroatienKroatien | 3 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2. | ArgentinienArgentinien | 3 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3. | NigeriaNigeria | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4. | IslandIsland | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.06., 15:00 | ARG | - | ISL | 1 : 1 | ||
| Sa, 16.06., 21:00 | CRO | - | NIG | 2 : 0 | ||
| Do, 21.06., 20:00 | ARG | - | CRO | 0 : 3 | ||
| Fr, 22.06., 17:00 | NIG | - | ISL | 2 : 0 | ||
| Di, 26.06., 20:00 | ISL | - | CRO | 1 : 2 | ||
| Di, 26.06., 20:00 | NIG | - | ARG | 1 : 2 | ||
Gruppe E
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BrasilienBrasilien | 3 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 2. | SchweizSchweiz | 3 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 3. | SerbienSerbien | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4. | Costa RicaCosta Rica | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 17.06., 14:00 | COS | - | SRB | 0 : 1 | ||
| So, 17.06., 20:00 | BRA | - | SUI | 1 : 1 | ||
| Fr, 22.06., 14:00 | BRA | - | COS | 2 : 0 | ||
| Fr, 22.06., 20:00 | SRB | - | SUI | 1 : 2 | ||
| Mi, 27.06., 20:00 | SRB | - | BRA | 0 : 2 | ||
| Mi, 27.06., 20:00 | SUI | - | COS | 2 : 2 | ||
Gruppe F
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SchwedenSchweden | 3 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2. | MexikoMexiko | 3 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3. | SüdkoreaSüdkorea | 3 | 3:3 | ±0 | 3 | |
| 4. | DeutschlandDeutschland | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 17.06., 17:00 | DEU | - | MEX | 0 : 1 | ||
| Mo, 18.06., 14:00 | SWE | - | KOR | 1 : 0 | ||
| Sa, 23.06., 17:00 | KOR | - | MEX | 1 : 2 | ||
| Sa, 23.06., 20:00 | DEU | - | SWE | 2 : 1 | ||
| Mi, 27.06., 16:00 | MEX | - | SWE | 0 : 3 | ||
| Mi, 27.06., 16:00 | KOR | - | DEU | 2 : 0 | ||
Gruppe G
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BelgienBelgien | 3 | 9:2 | +7 | 9 | |
| 2. | EnglandEngland | 3 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 3. | TunesienTunesien | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4. | PanamaPanama | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 18.06., 17:00 | BEL | - | PAN | 3 : 0 | ||
| Mo, 18.06., 20:00 | TUN | - | ENG | 1 : 2 | ||
| Sa, 23.06., 14:00 | BEL | - | TUN | 5 : 2 | ||
| So, 24.06., 14:00 | ENG | - | PAN | 6 : 1 | ||
| Do, 28.06., 20:00 | ENG | - | BEL | 0 : 1 | ||
| Do, 28.06., 20:00 | PAN | - | TUN | 1 : 2 | ||
Gruppe H
| Pl | Sp | Tore | Diff | Pk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KolumbienKolumbien | 3 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2. | JapanJapan | 3 | 4:4 | ±0 | 4 | |
| 2. | SenegalSenegal | 3 | 4:4 | ±0 | 4 | |
| 4. | PolenPolen | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| Datum | Begegnung | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 19.06., 14:00 | KOL | - | JPN | 1 : 2 | ||
| Di, 19.06., 17:00 | POL | - | SEN | 1 : 2 | ||
| So, 24.06., 17:00 | JPN | - | SEN | 2 : 2 | ||
| So, 24.06., 20:00 | POL | - | KOL | 0 : 3 | ||
| Do, 28.06., 16:00 | SEN | - | KOL | 0 : 1 | ||
| Do, 28.06., 16:00 | JPN | - | POL | 0 : 1 | ||